インクジェットメディア
|
||
|---|---|---|
| 品番 | 基材 | |
| 色/風合い | 厚み(μm) | UVカット |
| 粘着剤 | 規格(mm X m) | 期間 |
| ソルベント | UV | Latex |
| P-280RW | PVC | |
| 白グロス | 80 | - |
| 強粘再剥離グレー | 1,370 × 30巻 | 屋外長期 |
| ● | ● | ● |
ラミネートフィルム
|
||
|---|---|---|
| 品番 | 基材 | |
| 色/風合い | 厚み(μm) | UVカット |
| 粘着剤 | 規格(mm X m) | 期間 |
| ソルベント | UV | Latex |
| M-019PN200 | PVC | |
| マット | 200 | ○ |
| 高透明タイプ | 1,250 × 30巻 | 屋内 |
| - | - | - |
インクジェットメディア
|
||
|---|---|---|
| 品番 | 基材 | |
| 色/風合い | 厚み(μm) | UVカット |
| 粘着剤 | 規格(mm X m) | 期間 |
| ソルベント | UV | Latex |
| P-213RW | PVC/アルミ | |
| 白グロス | 130 | - |
| 強粘着 | 1,280 x 30巻 | 屋外中期 |
| ● | ● | ● |
ラミネートフィルム
|
||
|---|---|---|
| 品番 | 基材 | |
| 色/風合い | 厚み(μm) | UVカット |
| 粘着剤 | 規格(mm X m) | 期間 |
| ソルベント | UV | Latex |
| M-090PV200 | PVC | |
| マット | 200 | ○ |
| 高透明タイプ | 1,250 x 30巻 | 屋外中期 |
| - | - | - |
インクジェットメディア
|
||
|---|---|---|
| 品番 | 基材 | |
| 色/風合い | 厚み(μm) | UVカット |
| 粘着剤 | 規格(mm X m) | 期間 |
| ソルベント | UV | Latex |
| P-206RW(ER) | PVC | |
| 白グロス | 80 | - |
| 強粘再剥離グレー易施工 | 1,370 x 30巻 | 屋外長期 |
| ● | ● | ● |
ラミネートフィルム
|
||
|---|---|---|
| 品番 | 基材 | |
| 色/風合い | 厚み(μm) | UVカット |
| 粘着剤 | 規格(mm X m) | 期間 |
| ソルベント | UV | Latex |
| G-000PV80 | PVC | |
| グロス | 80 | ○ |
| 高透明タイプ | 1,090 × 50巻 1,250 × 30巻 1,350 × 30巻 |
屋外中期 |
| - | - | - |
| M-001PV80 | PVC | |
| グロス | 80 | ○ |
| 高透明タイプ | 1,090 × 50巻 1,250 × 30巻 1,350 × 30巻 |
屋外中期 |
| - | - | - |
インクジェットメディア
|
||
|---|---|---|
| 品番 | 基材 | |
| 色/風合い | 厚み(μm) | UVカット |
| 粘着剤 | 規格(mm X m) | 期間 |
| ソルベント | UV | Latex |
| P-204RW(ER2) | PVC | |
| 白グロス | 50 | - |
| 強粘再剥離グレー 初期低タック易施工 |
1,370 x 30巻 | 屋外長期 |
| ● | ● | ● |
ラミネートフィルム
|
||
|---|---|---|
| 品番 | 基材 | |
| 色/風合い | 厚み(μm) | UVカット |
| 粘着剤 | 規格(mm X m) | 期間 |
| ソルベント | UV | Latex |
| G-006PV30 | PVC | |
| グロス | 30 | ○ |
| 高透明タイプ | 1,350 x 30巻 1,380 x 30巻 |
屋外長期 |
| - | - | - |
フロアサイン(屋内)
インクジェットメディア
ラミネートフィルム
フロアサイン(屋外)
壁面・ガラスサイン
車両マーキング